Giá các sản phẩm chăn nuôi cập nhật tại trại trên cả nước ngày 06/10/2020. Bao gồm giá các loại: giá heo hơi, giá gà, giá trứng, giá gà thịt, giá con giống, giá sữa,....được cập nhật tại trại trong cả nước
GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 06/10/2020 | |||||
Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày | Giá bình quân | So sánh giá BQ | |
06/10/2020 | trong 5 tuần | 5 tuần trước | |||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 72,000-75,000 | 78,800 | -6,400 | -7.5 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 75,000-76,000 | 78,700 | -4,900 | -5.9 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 73,000-76,000 | 77,600 | -3,400 | -4.2 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 72,000-76,000 | 77,100 | -3,300 | -4.1 |
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 9,000 | 8,100 | 1,800 | 28.6 |
Gà con giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 8,000 | 7,300 | 1,600 | 28.1 |
Gà con giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 2,500-3,500 | 3,750 | -200 | -5.1 |
Gà con giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 3,500-4,500 | 4,250 | 250 | 6.3 |
Gà thịt lông màu (Miền Bắc) | đ/kg | 42,000-45,000 | 43,000 | 4,600 | 12.0 |
Gà thịt Bình Định (Miền Trung) | đ/kg | 32,000-34,000 | 37,800 | 800 | 2.2 |
Gà thịt lông màu (Miền Đông) | đ/kg | 27,000 | 25,600 | -1,400 | -5.2 |
Gà thịt lông màu (Miền Tây) | đ/kg | 31,000 | 28,400 | 400 | 1.4 |
Gà con giống thịt (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 11,000 | 11,000 | 1,700 | 18.3 |
Gà con giống thịt (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 10,000 | 10,000 | 400 | 4.2 |
Gà con giống thịt (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 10,000 | 10,000 | 400 | 4.2 |
Gà con giống thịt (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 10,000 | 10,000 | 400 | 4.2 |
Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 23,000 | 25,000 | -3,900 | -13.5 |
Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 20,000 | 19,200 | -2,400 | -11.1 |
Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 20,000 | 18,800 | -2,600 | -12.1 |
Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 21,000 | 18,600 | -2,800 | -13.1 |
Gà con giống trứng (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 11,000-12,000 | 12,100 | 700 | 6.1 |
Gà con giống trứng (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 11,000 | 11,000 | 300 | 2.8 |
Gà con giống trứng (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 11,000 | 11,000 | 1,800 | 19.6 |
Gà con giống trứng (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 11,000 | 11,000 | 1,800 | 19.6 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 1,600-1,900 | 1,795 | -55 | -3.0 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 1,700-1,900 | 1,810 | -60 | -3.2 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 1,450-1,550 | 1,450 | -80 | -5.2 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 1,350-1,450 | 1,380 | -90 | -6.1 |
Vịt giống Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 5,000-6,000 | 6,800 | -100 | -1.4 |
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 8,000-9,000 | 10,500 | -750 | -6.7 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.0 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.0 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.0 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 |
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 32,000-33,000 | 35,300 | -3,900 | -9.9 |
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 34,000-35,000 | 37,800 | -4,200 | -10.0 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 2,100-2,300 | 2,230 | 50 | 2.3 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2,100-2,400 | 2,270 | 70 | 3.2 |
Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 1,900-2,000 | 2,050 | -150 | -6.8 |
Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 1,750-1,850 | 1,880 | -150 | -7.4 |
Bò thịt giống (Miền Bắc) | đ/kg | 120,000 | 117,000 | 2,000 | 2 |
Bò thịt giống (Miền Trung) | đ/kg | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 |
Bò thịt giống (Miền Đông) | đ/kg | 125,000 | 122,000 | 2,000 | 2 |
Bò sữa giống (Miền Bắc) | đ/kg | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 |
Bò sữa giống (Miền Đông) | đ/kg | 140,000 | 140,000 | 0 | 0 |
Bò thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 85,000 | 85,000 | 0 | 0 |
Bò thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 |
Bò thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 85,000 | 81,000 | 1,000 | 1 |
Dê giống (Miền Bắc) | đ/kg | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 |
Dê giống (Miền Đông) | đ/kg | 180,000 | 162,000 | 12,000 | 8 |
Dê thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 |
Dê thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 110,000 | 104,000 | 4,000 | 4 |
Dê thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 110,000 | 104,000 | 4,000 | 4 |
Sữa bò tươi (Miền Bắc) | đ/kg | 12,500 | 12,500 | 0 | 0 |
Sữa bò tươi (Miền Đông) | đ/kg | 12,000-14,000 | 13,000 | 0 | 0 |
Sữa dê tươi (Miền Bắc) | đ/kg | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 |
Nguồn: VPĐD Cục Chăn nuôi tại TPHCM |